Return to site

Tournoi Poker Pasino Saint Amand

broken image


Partouche Poker Tour - PPT Saint-Amand-les-Eaux Step: 12 - 16 Feb 2020 PokerStars LIVE - Road to PSPC Saint-Amand-les-Eaux: 8 - 12 Jan 2020: TexaPoker Series - TPS Saint-Amand-les-Eaux: 26 - 29 Dec 2019: TexaPoker Series - TPS Saint-Amand-les-Eaux: 7 - 10 Nov 2019: TexaPoker Series - TPS Saint-Amand-les-Eaux presented by PMU.fr.

Date : Le 26-10-2017
Lieu : Pasino Saint-Amand (FRANCE)
Buy In : 600 EUR
Nombre de joueurs : 325

Tournoi de poker du: Pasino Cup Main Event (Pasino Saint-Amand) avec un buy-in de. Partouche Poker Deepstack - Saint Amand: 15 - 16 Jan 2011: Magic Five: 30 Oct - 1 Nov 2010: Pasino Cup II - St Armand-les-Eaux: 16 - 17 Oct 2010 France Poker Series - FPS Saint-Amand: 1 - 4 Jul 2010: Partouche Poker Tour Super Satellite - Saint-Amand: 13 - 16 May 2010: Open de Poker du Pasino II: 30 Oct - 1 Nov 2009: Pasino Cup St. Partouche Poker Tour. Trouver un tournoi. Qui sommes-nous? Prochains tournois. REBUY 30€+10€ Le Touquet du 14/12/20 Le 14. Tournoi de poker du: FPO Saint Amand - 600 € Main Event (Pasino Saint-Amand) avec un buy-in de 600 EUR.


Tournoi poker pasino saint amanda
PlaceJoueurGainPoints
2e AKHOULLOU Samir 20 048 EUR110
3e ABDOU Mohamed Fouad 14 600 EUR88
4e LANCELOT Thomas 11 250 EUR74
5e DEPARNAY LUC 8 175 EUR63
6e LEVIEL Yohan 6 970 EUR55
7e ZEGGAI Abdel-Magid 5 765 EUR49
8e LE DANTEC Romain 4 765 EUR44
9e AMOUYAL Fabrice 3 710 EUR40
11e TOUAHRI Mohamed 3 060 EUR34
12e RABANY Pascal 3 060 EUR32
14e BOUGUERRA Noury 2 540 EUR28
16e DURET Arnaud 2 540 EUR25
17e CHENOUFI Karim 2 120 EUR23
18e CHAUVIRE Mattiew 2 120 EUR22
19e MORIN Pierre 2 120 EUR21
20e LUDWICKI Nicolas 2 120 EUR20
21e DELATTRE Thomas 1 790 EUR19
22e DJERMAI Kamel 1 790 EUR18
23e MAILLEUX Alain 1 790 EUR18
24e MONTOIS Julien 1 790 EUR17
25e DJOUADA Belkacem 1 540 EUR16
26e ROUET Xavier 1 540 EUR16
27e PAILHOUX Pierre-Alexandre 1 540 EUR15
28e HAMMAS Youssef 1 540 EUR15
29e RAVISE Gregory 1 540 EUR14
30e BARDOUX Nicolas 1 360 EUR14
31e RIBOUCHON Florian 1 360 EUR13
32e DUCHENE Eric 1 360 EUR13
33e PERNO Cedric 1 360 EUR13
34e LIGER Arnaud 1 360 EUR12
35e PIOU Julien 1 360 EUR12
36e DUPIRE Pierre Alexandre 1 360 EUR12
37e THERY Jeoffrey 1 230 EUR11
38e KOWALCZYK Romain 1 230 EUR11
39e CHARRUAU Yvan 1 230 EUR11
40e FARACHE Benjamin 1 230 EUR11
41e ODET SCHAEFFER Nathalie 1 230 EUR10
42e BIRONNEAU Jean 1 230 EUR10
43e LEROY Kevin 1 230 EUR10
44e BALINT Olivian 1 230 EUR10
Date : Le 26-10-2017
Lieu : Pasino Saint-Amand (FRANCE)
Buy In : 600 EUR
Nombre de joueurs : 325

Calendrier Tournoi Poker Pasino Saint Amand

PlaceJoueurGainPoints
2e AKHOULLOU Samir 20 048 EUR110
3e ABDOU Mohamed Fouad 14 600 EUR88
4e LANCELOT Thomas 11 250 EUR74
5e DEPARNAY LUC 8 175 EUR63
6e LEVIEL Yohan 6 970 EUR55
7e ZEGGAI Abdel-Magid 5 765 EUR49
8e LE DANTEC Romain 4 765 EUR44
9e AMOUYAL Fabrice 3 710 EUR40
11e TOUAHRI Mohamed 3 060 EUR34
12e RABANY Pascal 3 060 EUR32
14e BOUGUERRA Noury 2 540 EUR28
16e DURET Arnaud 2 540 EUR25
17e CHENOUFI Karim 2 120 EUR23
18e CHAUVIRE Mattiew 2 120 EUR22
19e MORIN Pierre 2 120 EUR21
20e LUDWICKI Nicolas 2 120 EUR20
21e DELATTRE Thomas 1 790 EUR19
22e DJERMAI Kamel 1 790 EUR18
23e MAILLEUX Alain 1 790 EUR18
24e MONTOIS Julien 1 790 EUR17
25e DJOUADA Belkacem 1 540 EUR16
26e ROUET Xavier 1 540 EUR16
27e PAILHOUX Pierre-Alexandre 1 540 EUR15
28e HAMMAS Youssef 1 540 EUR15
29e RAVISE Gregory 1 540 EUR14
30e BARDOUX Nicolas 1 360 EUR14
31e RIBOUCHON Florian 1 360 EUR13
32e DUCHENE Eric 1 360 EUR13
33e PERNO Cedric 1 360 EUR13
34e LIGER Arnaud 1 360 EUR12
35e PIOU Julien 1 360 EUR12
36e DUPIRE Pierre Alexandre 1 360 EUR12
37e THERY Jeoffrey 1 230 EUR11
38e KOWALCZYK Romain 1 230 EUR11
39e CHARRUAU Yvan 1 230 EUR11
40e FARACHE Benjamin 1 230 EUR11
41e ODET SCHAEFFER Nathalie 1 230 EUR10
42e BIRONNEAU Jean 1 230 EUR10
43e LEROY Kevin 1 230 EUR10
44e BALINT Olivian 1 230 EUR10




broken image